| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 濰柴系列4108增壓 | 攪拌系統(tǒng) | 柱塞式液壓馬達(dá) |
| 變速箱型號(hào) | 145帶同步器 | 攪拌軸 | 40洛材質(zhì)雙層密封 |
| 變速箱檔位 | 5+1帶高低速 | 攪拌罐直徑 | 2.42m |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 四驅(qū)兩驅(qū)可切換 | 出料口 | 180°可旋轉(zhuǎn) |
前車(chē)橋 | 液壓轉(zhuǎn)向加重型氣剎 | 加水方式 | 自動(dòng)上水 |
| 后車(chē)橋 | 加重鑄鋼斷氣剎 | 車(chē)重 | ≈5.0噸 |
| 輪胎 | 6輪鋼絲輪胎 | 整車(chē)尺寸mm | 5400*2600*2650 |
| 水箱 | 側(cè)置/后置 | 攪拌時(shí)間 | ≈4分鐘 |
| 攪拌方式 | 液壓攪拌 | 車(chē)架板簧 | 加重型通軸外掛式 |
| 駕駛室 | 單人/雙人 | 傳動(dòng)軸 | 正規(guī)142加重型 |
| 底板厚度 | 1.4公分 | 液壓件 | 保修12個(gè)月 |
| 罐體材質(zhì) | 錳鋼+40洛調(diào)制 | 至快時(shí)速 | ≈80km/h |
四驅(qū)攪拌運(yùn)輸車(chē)相對(duì)于普通的混凝土攪拌車(chē)來(lái)說(shuō),可能會(huì)有更高的成本和維護(hù)要求。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或了解更多關(guān)于四驅(qū)攪拌運(yùn)輸車(chē)的信息,建議與廠家聯(lián)系,了解其具體的技術(shù)參數(shù)和適用情況。